Preencha o formulário e receba contato da nossa equipe
Negociação feita por telefone ou whatsApp
Avaliação do seu seminovo feita a distância
Aprovação de crédito inteiramente digital
Receba seu carro no conforto de sua casa
Aqui na Tambaí você encontra as melhores ofertas de carros novos Chevrolet, seminovos multimarcas e serviços automotivos.
Vem para a Tambaí, quem compara compra aqui!
Com nosso atendimento personalizado, temos o foco de fazer o melhor negócio para os nossos clientes.
TRACKER PREMIER 2019
por R$ 89.990,00
De R$ 106.990,00
Taxa de financiamento 0,99% em 48 meses!
EQUINOX PREMIER 2019
por R$ 129.990,00
De R$ 162.390,00
Taxa de financiamento 0,99% em 48 meses!
S-10 LT 4X4 AUT DIESEL 2019/19
GRÁTIS R$ 6.000 DE ACESSÓRIOS
DE R$ 176.740,00
POR R$ 135.000,00
Aqui na Tambaí você encontra as melhores ofertas de carros novos Chevrolet, seminovos multimarcas e serviços automotivos.
ONIX PLUS LT 2021/21
ENTRADA
R$ 8.950,00
+ 60x R $ 1.390,00
6 AIR BAGS/ NOVO MYLINK 8”/ RETROVISORES ELÉTRICOS
VALOR TOTAL A PRAZO R$ 92.350
À VISTA R$ 68.990
ONIX PLUS LT 2023
+ 60x R $ 1.835,00
R$ 19.990,00
ENTRADA
RODAS 15”+ PARTIDA SEM CHAVE E CÂMERA DE RÉ
Chevrolet Tambai © Copyright 2021 - Todos os direitos reservados
ONIX PLUS LT 1.0 2022/23, OPCIONAL R8H, QUALQUER OPÇÃO DE COR, VALOR TOTAL A PRAZO R$ 130.000 OU R$ 86.690 À VISTA; ONIX 1.0 2022/23, OPCIONAL RGD, COR PRETA, VALOR TOTAL A PRAZO R$ 115.650 OU R$ 78.700 À VISTA; TRACKER LT 2022/23, OPCIONAL R8D, COR BRANCA TOTAL À PRAZO R$ 165.300 NO PLANO BALÃO COM PARCELA FINAL DE R$ 29.478 NO MÊS SEGUINTE AO TÉRMINO DAS PRESTAÇÕES NORMAIS OU R$ 121.240 À VISTA; TODOS OS CARROS 0KM DA PROMOÇÃO O CLIENTE PODE OPTAR SEM CUSTO ADICIONAL (GRÁTIS) PELO EMPLACAMENTO TOTAL OU PINTURA METÁLICA CASO DISPONÍVEL. TODOS OS CARROS SEMINOVOS COM GARANTIA DE 3 MESES PARA MOTOR E CÂMBIO E EMPLACADOS 2022
IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. VEÍCULO APENAS COM OS OPCIONAIS ANUNCIADOS (SEM NENHUM OUTRO). PLANO DE FINANCIAMENTO SUJEITO À APROVAÇÃO BANCÁRIA, TAC E IOF NÃO INCLUSOS E TAXA DE JUROS DE 1,77% A.M. / 20,64% A.A. SUJEITO À ANÁLISE BANCÁRIA DE RISCO E SCORE. PROPOSTA NÃO VINCULA O ANUNCIANTE EM CASO DE NÃO APROVAÇÃO DO CRÉDITO NOS TERMOS DO ANÚNCIO. TAXA 0% QUANDO DISPONÍVEL COM 80% DE ENTRADA E SALDO EM 12 MESES. OUTRAS OPÇÕES DE FINANCIAMENTO ESTÃO DISPONÍVEIS SOB CONSULTA. PROMOÇÃO VÁLIDA APENAS PARA O DIA DA VEICULAÇÃO DO ANÚNCIO E PARA CARROS DISPONÍVEIS EM ESTOQUE. OFERTAS PODEM SER ALTERADAS SEM PRÉVIO AVISO. A TAMBAÍ RESGUARDA-SE NO DIREITO DE CORRIGIR QUALQUER FALHA DE DIGITAÇÃO. CONSULTE E CONFIRME TODAS AS INFORMAÇÕES COM UM DE NOSSOS VENDEDORES.
MODELO | ANO/ MOD | COR | PREÇO | KM | PLACA |
---|---|---|---|---|---|
CLASSIC LS | 14/15 | BRANCA | R$ 36.990,00 | R$ 81.100,00 | NQJ3702 |
UNO WAY 1.0 | 16/16 | VERMELHO | R$ 46.900,00 | R$ 71.820,00 | OEX6891 |
GOL 1.0 GVII | 18/19 | PRATA | R$ 53.900,00 | R$ 52.106,00 | QPW5J05 |
PRISMA LTZ | 14/15 | PRETO | R$ 53.900,00 | R$ 43.411,00 | QFB3516 |
UNO ATRACTIVE | 20/21 | BRANCA | R$ 55.990,00 | R$ 55.532,00 | RFI3E36 |
KA SE 1.0 | 19/20 | BRANCA | R$ 56.900,00 | R$ 55.600,00 | QWZ6F92 |
MONTANA LS | 17/18 | BRANCA | R$ 56.900,00 | R$ 58.838,00 | QNP1E36 |
PALIO WEEK ATRACTIVE | 19/20 | BRANCO | R$ 57.850,00 | R$ 39.487,00 | PDJ5D36 |
ONIX LT 1.0 | 19/19 | PRETO | R$ 57.850,00 | R$ 70.022,00 | QSG9826 |
PALIO WEEK ATRACTIVE | 19/20 | BRANCO | R$ 57.850,00 | R$ 35.217,00 | PDI5C06 |
KA SE 1.0 | 19/20 | PRATA | R$ 57.850,00 | R$ 49.645,00 | QUP3C73 |
MARCH SV 1.6 | 19/19 | BRANCA | R$ 57.850,00 | R$ 42.312,00 | QSD8135 |
KA SE 1.0 | 19/20 | PRATA | R$ 58.990,00 | R$ 22.442,00 | QUJ2C95 |
STRADA WORKING CD 1.4 | 14/14 | BRANCA | R$ 58.990,00 | R$ 59.822,00 | NQB8331 |
PALIO WEEK ATRACTIVE | 19/20 | BRANCO | R$ 58.990,00 | R$ 27.780,00 | PDI5A76 |
MONTANA LS | 19/19 | BRANCA | R$ 59.900,00 | R$ 49.962,00 | QQK0E87 |
DUSTER DYNAMIQUE 1.6 4X2 | 15/16 | PRETO | R$ 59.900,00 | R$ 87.887,00 | OXO1633 |
MONTANA LS | 18/19 | PRATA | R$ 60.950,00 | R$ 36.355,00 | QPR9B95 |
ONIX LT 1.0 | 18/19 | PRETO | R$ 60.950,00 | R$ 28.500,00 | QSD9576 |
PRISMA LT 1.4 | 17/18 | AZUL | R$ 61.900,00 | R$ 76.251,00 | QFH7263 |
STRADA WORKING CD 1.4 | 14/15 | PRATA | R$ 61.900,00 | R$ 118.568,00 | OFX-6043 |
COBALT LTZ 1.8 | 17/18 | CINZA | R$ 62.990,00 | R$ 20.650,00 | QSC-8436 |
VOYAGE 1.6 GVII | 20/21 | PRETO | R$ 63.900,00 | R$ 45.185,00 | RFK5E36 |
JOY BLACK | 21/21 | BRANCA | R$ 65.850,00 | R$ 52.000,00 | RLR4I25 |
ONIX LTZ 1.4 | 17/18 | PRATA | R$ 65.850,00 | R$ 84.000,00 | OFX1421 |
KA SE PLUS 1.5 | 20/21 | BRANCA | R$ 66.900,00 | R$ 40.183,00 | RFO7B27 |
PRISMA LTZ AT | 17/18 | PRETO | R$ 67.950,00 | R$ 66.400,00 | QFS-5404 |
MARCH SV 1.6 AT | 19/20 | CINZA | R$ 69.900,00 | R$ 45.619,00 | QSL2D56 |
DUSTER DYNAMIQUE 2.0 AT | 16/17 | PRATA | R$ 69.900,00 | R$ 27.125,00 | QFY-8F87 |
ONIX ADVANTAGE AT | 19/19 | BRANCA | R$ 70.950,00 | R$ 52.910,00 | QSE9934 |
SPIN ACTIV 1.8 AT 5L | 18/18 | PRATA | R$ 71.850,00 | R$ 64.581,00 | QSC0997 |
ONIX LT2 | 19/20 | PRETO | R$ 71.850,00 | R$ 43.626,00 | QYF4A15 |
ONIX LTZ AT | 19/19 | VERMELHO | R$ 72.900,00 | R$ 14.600,00 | QSG9886 |
ONIX LT3 | 20/20 | LARANJA | R$ 73.950,00 | R$ 22.308,00 | QSF8C24 |
TRACKER LTZ | 15/15 | PRATA | R$ 74.900,00 | R$ 28.795,00 | QFJ9B34 |
ONIX ACTIV AT | 18/19 | BRANCA | R$ 74.900,00 | R$ 57.000,00 | QSB3388 |
RENEGADE SPORT | 16/16 | PRETO | R$ 75.990,00 | R$ 46.886,00 | QFK1H84 |
HB20S EVOLUTION TURBO AT | 19/20 | AZUL | R$ 79.990,00 | R$ 77.177,00 | QXQ8C40 |
ONIX PLUS LTZ AT | 19/20 | PRATA | R$ 83.990,00 | R$ 51.280,00 | QWX6I96 |
ONIX LTZ AT | 21/21 | BRANCA | R$ 85.850,00 | R$ 63.328,00 | QFK3C52 |
RENEGADE LONGITUDE AT | 17/18 | CINZA | R$ 87.990,00 | R$ 40.790,00 | QFN7693 |
COROLLA GLI 1.8 CVT | 16/17 | BRANCA | R$ 88.950,00 | R$ 44.103,00 | QFM1456 |
VIRTUS COMFORTLINE TSI AT | 19/20 | PRATA | R$ 89.900,00 | R$ 54.230,00 | QUP4A35 |
ONIX PLUS PREMIER II | 19/20 | PRATA | R$ 89.900,00 | R$ 66.200,00 | QSM-2249 |
DOBLO ESSENCE 7L | 20/21 | BRANCA | R$ 90.850,00 | R$ 49.750,00 | QXQ8G41 |
TORO FREEDOM AT | 16/17 | BRANCA | R$ 91.990,00 | R$ 28.144,00 | QFU8276 |
ECOSPORT STORM 2.0 4X4 AT | 19/20 | PRETO | R$ 92.950,00 | R$ 56.745,00 | QUT8F38 |
VIRTUS COMFORTLINE TSI AT | 20/21 | CINZA | R$ 93.850,00 | R$ 40.104,00 | RFW2E02 |
CRUZE SEDAN LT AT | 19/19 | PRETO | R$ 96.850,00 | R$ 42.653,00 | QSL4I77 |
TRACKER PREMIER | 17/18 | PRETO | R$ 96.850,00 | R$ 43.169,00 | QFX4433 |
CRUZE SPORT LT | 18/19 | PRETO | R$ 97.990,00 | R$ 38.600,00 | QSE2855 |
CRUZE SEDAN LT AT | 18/19 | PRETO | R$ 98.900,00 | R$ 33.375,00 | QSB5C93 |
TROLLER T4 4X4 TGDI 3.2 | 12/13 | CINZA | R$ 99.900,00 | R$ 28.111,00 | NPZ8D02 |
TRACKER PREMIER | 18/19 | VERMELHO | R$ 99.950,00 | R$ 64.272,00 | OGD8G42 |
TORO FREEDOM AT | 19/20 | BRANCA | R$ 107.950,00 | R$ 66.030,00 | QUW8J16 |
CRUZE SEDAN LT AT | 20/20 | PRATA | R$ 108.900,00 | R$ 75.777,00 | QSM8B45 |
CRUZE SEDAN LT AT | 20/20 | PRATA | R$ 111.850,00 | R$ 19.318,00 | QSM4G15 |
CRETA PRESTIGE 2.0 | 19/20 | PRETO | R$ 115.990,00 | R$ 14.595,00 | QYH1E85 |
COMPASS LIMITED FLEX | 18/18 | CINZA | R$ 127.990,00 | R$ 32.830,00 | PDC-7219 |
EQUINOX PREMIER | 17/18 | PRATA | R$ 135.900,00 | R$ 51.411,00 | QFN1A13 |
COMPASS LIMITED FLEX | 20/21 | PRETO | R$ 163.900,00 | R$ 3.176,00 | QYL3D29 |
RENEGADE LONGITUDE DIESEL | 21/21 | VERMELHO | R$ 163.900,00 | R$ 15.410,00 | QYS7C12 |
S10 LT 4X4 AT DIESEL | 18/19 | BRANCA | R$ 178.900,00 | R$ 57.827,00 | OXO2F22 |
CLASSIC LS | 14/15 | BRANCA | R$ 36.990,00 | R$ 81.100,00 | NQJ3702 |
UNO WAY 1.0 | 16/16 | VERMELHO | R$ 46.900,00 | R$ 71.820,00 | OEX6891 |
GOL 1.0 GVII | 18/19 | PRATA | R$ 53.900,00 | R$ 52.106,00 | QPW5J05 |
PRISMA LTZ | 14/15 | PRETO | R$ 53.900,00 | R$ 43.411,00 | QFB3516 |
UNO ATRACTIVE | 20/21 | BRANCA | R$ 55.990,00 | R$ 55.532,00 | RFI3E36 |
KA SE 1.0 | 19/20 | BRANCA | R$ 56.900,00 | R$ 55.600,00 | QWZ6F92 |
MONTANA LS | 17/18 | BRANCA | R$ 56.900,00 | R$ 58.838,00 | QNP1E36 |
PALIO WEEK ATRACTIVE | 19/20 | BRANCO | R$ 57.850,00 | R$ 39.487,00 | PDJ5D36 |
ONIX LT 1.0 | 19/19 | PRETO | R$ 57.850,00 | R$ 70.022,00 | QSG9826 |
PALIO WEEK ATRACTIVE | 19/20 | BRANCO | R$ 57.850,00 | R$ 35.217,00 | PDI5C06 |
KA SE 1.0 | 19/20 | PRATA | R$ 57.850,00 | R$ 49.645,00 | QUP3C73 |
MARCH SV 1.6 | 19/19 | BRANCA | R$ 57.850,00 | R$ 42.312,00 | QSD8135 |
KA SE 1.0 | 19/20 | PRATA | R$ 58.990,00 | R$ 22.442,00 | QUJ2C95 |
STRADA WORKING CD 1.4 | 14/14 | BRANCA | R$ 58.990,00 | R$ 59.822,00 | NQB8331 |
PALIO WEEK ATRACTIVE | 19/20 | BRANCO | R$ 58.990,00 | R$ 27.780,00 | PDI5A76 |
MONTANA LS | 19/19 | BRANCA | R$ 59.900,00 | R$ 49.962,00 | QQK0E87 |
DUSTER DYNAMIQUE 1.6 4X2 | 15/16 | PRETO | R$ 59.900,00 | R$ 87.887,00 | OXO1633 |
MONTANA LS | 18/19 | PRATA | R$ 60.950,00 | R$ 36.355,00 | QPR9B95 |
ONIX LT 1.0 | 18/19 | PRETO | R$ 60.950,00 | R$ 28.500,00 | QSD9576 |
PRISMA LT 1.4 | 17/18 | AZUL | R$ 61.900,00 | R$ 76.251,00 | QFH7263 |
STRADA WORKING CD 1.4 | 14/15 | PRATA | R$ 61.900,00 | R$ 118.568,00 | OFX-6043 |
COBALT LTZ 1.8 | 17/18 | CINZA | R$ 62.990,00 | R$ 20.650,00 | QSC-8436 |
VOYAGE 1.6 GVII | 20/21 | PRETO | R$ 63.900,00 | R$ 45.185,00 | RFK5E36 |
JOY BLACK | 21/21 | BRANCA | R$ 65.850,00 | R$ 52.000,00 | RLR4I25 |
ONIX LTZ 1.4 | 17/18 | PRATA | R$ 65.850,00 | R$ 84.000,00 | OFX1421 |
KA SE PLUS 1.5 | 20/21 | BRANCA | R$ 66.900,00 | R$ 40.183,00 | RFO7B27 |
PRISMA LTZ AT | 17/18 | PRETO | R$ 67.950,00 | R$ 66.400,00 | QFS-5404 |
MARCH SV 1.6 AT | 19/20 | CINZA | R$ 69.900,00 | R$ 45.619,00 | QSL2D56 |
DUSTER DYNAMIQUE 2.0 AT | 16/17 | PRATA | R$ 69.900,00 | R$ 27.125,00 | QFY-8F87 |
ONIX ADVANTAGE AT | 19/19 | BRANCA | R$ 70.950,00 | R$ 52.910,00 | QSE9934 |
SPIN ACTIV 1.8 AT 5L | 18/18 | PRATA | R$ 71.850,00 | R$ 64.581,00 | QSC0997 |
ONIX LT2 | 19/20 | PRETO | R$ 71.850,00 | R$ 43.626,00 | QYF4A15 |
ONIX LTZ AT | 19/19 | VERMELHO | R$ 72.900,00 | R$ 14.600,00 | QSG9886 |
ONIX LT3 | 20/20 | LARANJA | R$ 73.950,00 | R$ 22.308,00 | QSF8C24 |
TRACKER LTZ | 15/15 | PRATA | R$ 74.900,00 | R$ 28.795,00 | QFJ9B34 |
ONIX ACTIV AT | 18/19 | BRANCA | R$ 74.900,00 | R$ 57.000,00 | QSB3388 |
RENEGADE SPORT | 16/16 | PRETO | R$ 75.990,00 | R$ 46.886,00 | QFK1H84 |
HB20S EVOLUTION TURBO AT | 19/20 | AZUL | R$ 79.990,00 | R$ 77.177,00 | QXQ8C40 |
ONIX PLUS LTZ AT | 19/20 | PRATA | R$ 83.990,00 | R$ 51.280,00 | QWX6I96 |
ONIX LTZ AT | 21/21 | BRANCA | R$ 85.850,00 | R$ 63.328,00 | QFK3C52 |
RENEGADE LONGITUDE AT | 17/18 | CINZA | R$ 87.990,00 | R$ 40.790,00 | QFN7693 |
COROLLA GLI 1.8 CVT | 16/17 | BRANCA | R$ 88.950,00 | R$ 44.103,00 | QFM1456 |
VIRTUS COMFORTLINE TSI AT | 19/20 | PRATA | R$ 89.900,00 | R$ 54.230,00 | QUP4A35 |
ONIX PLUS PREMIER II | 19/20 | PRATA | R$ 89.900,00 | R$ 66.200,00 | QSM-2249 |
DOBLO ESSENCE 7L | 20/21 | BRANCA | R$ 90.850,00 | R$ 49.750,00 | QXQ8G41 |
TORO FREEDOM AT | 16/17 | BRANCA | R$ 91.990,00 | R$ 28.144,00 | QFU8276 |
ECOSPORT STORM 2.0 4X4 AT | 19/20 | PRETO | R$ 92.950,00 | R$ 56.745,00 | QUT8F38 |
VIRTUS COMFORTLINE TSI AT | 20/21 | CINZA | R$ 93.850,00 | R$ 40.104,00 | RFW2E02 |
CRUZE SEDAN LT AT | 19/19 | PRETO | R$ 96.850,00 | R$ 42.653,00 | QSL4I77 |
TRACKER PREMIER | 17/18 | PRETO | R$ 96.850,00 | R$ 43.169,00 | QFX4433 |
CRUZE SPORT LT | 18/19 | PRETO | R$ 97.990,00 | R$ 38.600,00 | QSE2855 |
CRUZE SEDAN LT AT | 18/19 | PRETO | R$ 98.900,00 | R$ 33.375,00 | QSB5C93 |
TROLLER T4 4X4 TGDI 3.2 | 12/13 | CINZA | R$ 99.900,00 | R$ 28.111,00 | NPZ8D02 |
TRACKER PREMIER | 18/19 | VERMELHO | R$ 99.950,00 | R$ 64.272,00 | OGD8G42 |
TORO FREEDOM AT | 19/20 | BRANCA | R$ 107.950,00 | R$ 66.030,00 | QUW8J16 |
CRUZE SEDAN LT AT | 20/20 | PRATA | R$ 108.900,00 | R$ 75.777,00 | QSM8B45 |
CRUZE SEDAN LT AT | 20/20 | PRATA | R$ 111.850,00 | R$ 19.318,00 | QSM4G15 |
CRETA PRESTIGE 2.0 | 19/20 | PRETO | R$ 115.990,00 | R$ 14.595,00 | QYH1E85 |
COMPASS LIMITED FLEX | 18/18 | CINZA | R$ 127.990,00 | R$ 32.830,00 | PDC-7219 |
EQUINOX PREMIER | 17/18 | PRATA | R$ 135.900,00 | R$ 51.411,00 | QFN1A13 |
COMPASS LIMITED FLEX | 20/21 | PRETO | R$ 163.900,00 | R$ 3.176,00 | QYL3D29 |
RENEGADE LONGITUDE DIESEL | 21/21 | VERMELHO | R$ 163.900,00 | R$ 15.410,00 | QYS7C12 |
S10 LT 4X4 AT DIESEL | 18/19 | BRANCA | R$ 178.900,00 | R$ 57.827,00 | OXO2F22 |
Você pode conferir nossa
Preencha o formulário e receba contato da nossa equipe
Confira nossa
Eu concordo em receber comunicações e ofertas personalizadas de acordo com meus interesses.
Você pode conferir nossa
SEMINOVOS EMPLACADOS 2022
E COM GARANTIA:
SEMINOVOS EMPLACADOS 2022
E COM GARANTIA: